DHA1模具鋼現(xiàn)貨規(guī)格齊全,可零切,熱處理,來圖可加工。提供原廠材質(zhì)報告,歡迎新老客戶咨詢合作!
元素 | 碳C | 硅Si | 錳Mn | 鉻Cr | 鉬Mo | 釩V |
含量 | 0.32-0.42 | 0.8-1.2 | 0.5 | 4.5-5.5 | 1-1.5 | 0.8-1.2 |
DHA1導(dǎo)熱率(cal/cm.sec.℃) | ||||||||
牌號 | 25 | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | 700℃ |
DHA1 | 0.0569 | 0.0605 | 0.0702 | 0.0707 | 0.0687 | 0.0624 | 0.0712 | 0.0721 |
熱膨脹系數(shù)(×10-6/℃) | ||||||||
牌號 | ~100℃ | ~200℃ | ~300℃ | ~400℃ | ~500℃ | ~600℃ | ~700℃ | ---- |
DHA1 | 10.5 | 11.4 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.7 | 13.6 | ---- |
DHA1模具鋼
DHA1模具鋼現(xiàn)貨規(guī)格齊全,可零切,熱處理,來圖可加工。提供原廠材質(zhì)報告,歡迎新老客戶咨詢合作!DHA1模具鋼介紹日本DHA1模具鋼屬于熱作模具鋼。根據(jù)日本DHA1模具鋼的良好切削性和優(yōu)良的高溫強(qiáng)度與耐磨性能來劃分,DHA1模具鋼在我國鋼材行業(yè)被廣泛列入熱作模具鋼類別。熱處理硬度50-52HRC。類似牌
DHA1模具鋼